1. SM-Finaali 25.8.2003

TEAM - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - TOT
Expos 3 0 1 0 0 0 1 1 11 17
Athletics 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3



Espoo Expos

Batting Report

Player UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf SB CS SB%
Kurvinen Jukka 6 6 3 4 2 1 0 1 5 667 1333 667 1 833 2000 1 833 0 0 0 0 2 0 1000
Lepp�nen Roni 2 2 0 1 1 0 0 0 1 500 500 500 0 500 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
Liiri Timo 6 5 4 2 2 0 0 0 0 400 400 500 2 833 900 0 1000 1 0 0 0 3 0 1000
Parkkinen Tapio 5 5 2 2 2 0 0 0 1 400 400 400 0 400 800 0 1000 0 0 0 0 2 0 1000
Miettinen Jari 6 6 2 2 2 0 0 0 3 333 333 333 1 500 667 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
M�kip�� Olli 5 3 1 1 1 0 0 0 1 333 333 500 0 500 833 0 1000 1 0 1 0 0 0 0
Salmenper� Perttu 6 6 3 2 1 1 0 0 2 333 500 333 1 500 833 0 1000 0 0 0 0 1 0 1000
Kaistinen Jere 5 5 1 1 1 0 0 0 1 200 200 200 1 400 400 1 800 0 0 0 0 2 0 1000
Ropponen Tuomas 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 1000 0 0 0 0 1 0 1000
Sinisalo Joni 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 49 46 17 15 12 2 0 1 14 326 435 354 7 500 789 2 957 2 0 1 0 11 0 1000

TEAM: Fielding Report

Player Inn PO A 2B-P EF ET Errors F%
Salmenper� Perttu 9 10 0 0 0 0 0 1000
Kaistinen Jere 9 4 0 0 0 0 0 1000
Miettinen Jari 9 4 2 0 0 0 0 1000
M�kip�� Olli 9 4 0 0 0 0 0 1000
Liiri Timo 9 2 3 1 1 0 1 833
Parkkinen Tapio 9 2 0 0 0 0 0 1000
Kurvinen Jukka 9 1 1 0 0 0 0 1000
Ropponen Tuomas 9 0 0 0 0 0 0 0
Sinisalo Joni 5 0 1 0 0 0 0 1000
Lepp�nen Roni 4 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 9 27 7 1 1 0 1 971

TEAM: Pitching Report

Player IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA CG GS Shut SO
Kurvinen Jukka 9,00 41 3 3 0 6 7 0 2 0 1 0 0 212 3,00 1 1 0 9
Total for Team 9,00 41 3 3 0 6 7 0 2 0 1 0 0 212 ,00 1 1 0 9



ATHLETICS

Batting Report

Player UP AB R H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. OBE Obae OBS SO Cont% BB HP Sacb Sacf SB CS SB%
Vartiainen Janne 5 5 2 3 3 0 0 0 0 600 600 600 0 600 1200 0 1000 0 0 0 0 1 0 1000
Modev Martin 5 2 1 1 1 0 0 0 0 500 500 800 0 800 1300 1 500 1 2 0 0 0 0 0
Salminen Saku 4 3 0 1 1 0 0 0 0 333 333 500 0 500 833 1 667 1 0 0 0 0 0 0
Aalto Mikko 5 4 0 1 1 0 0 0 1 250 250 400 0 400 650 2 500 1 0 0 0 0 0 0
Pigg Harri 5 5 0 1 1 0 0 0 2 200 200 200 0 200 400 2 600 0 0 0 0 0 0 0
Anttila Jani 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 1 500 2 0 0 0 0 0 0
Ik�valko Iiro 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
Valkama Heikki 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0 0
Wirgentius Niko 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 1 750 1 0 0 0 0 0 0
Kortelainen Mika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lehto Tuomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 41 33 3 7 7 0 0 0 3 212 212 366 1 390 578 9 727 6 2 0 0 1 0 1000

Fielding Report