23.5.2003

TEAM - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - TOT
Urhot 2 0 1 0 0 2 2 - - 7
Athletics 6 2 0 4 5 2 - - - 19



URHOT

Batting Report

Player UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. Obae OBS SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf SB CS SB%
Hoggard Lee 4 1 4 2 1 1 0 0 0 500 750 500 750 1250 0 1000 0 1 0 0 0 0 0 0
Korpiniemi Timo 4 0 3 1 1 0 0 0 1 333 333 500 500 833 1 667 1 0 0 0 0 0 0 0
Ligner Meddy 4 2 3 1 1 0 0 0 0 333 333 500 500 833 0 1000 1 0 0 0 0 2 0 1000
Kiiskinen 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1 500 1 0 1 0 0 1 0 1000
Liukolampi Tapio 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 333 667 333 0 1000 1 1 0 1 0 3 0 1000
Pekkala Tero 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 1 667 1 0 0 0 0 0 0 0
Raphanel Cyril 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 250 2 333 1 1 0 0 0 0 0 0
Aherva Sami 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Harjama Antti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
Koskinen Antti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reiman Mikko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biseux Rodrigue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luoma Heikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P�lkki Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wallin Kristoffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 35 7 26 4 3 1 0 0 3 154 192 333 424 526 9 654 6 3 1 2 0 6 0 1000

Fielding Report

Player Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
Hoggard Lee 6 8 0 0 1 1 0 0 0 1000
Kiiskinen 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1000
Ligner Meddy 6 1 3 0 0 9 0 1 1 800
Liukolampi Tapio 6 1 5 1 0 0 2 0 2 750
Raphanel Cyril 6 1 2 0 0 0 3 0 3 500
Korpiniemi Timo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekkala Tero 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Aherva Sami 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1000
Harjama Antti 4 4 0 0 0 0 1 0 1 800
Reiman Mikko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1000
Koskinen Antti 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Biseux Rodrigue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luoma Heikki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P�lkki Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wallin Kristoffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 6 18 13 1 1 10 10 1 11 738

Pitching Report

Player IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA CG GS Shut SO
Aherva Sami 3,00 23 10 4 0 2 7 2 0 0 0 1 0 333 12,00 0 1 0 2
Ligner Meddy 3,00 20 9 4 0 10 8 2 2 0 0 0 0 1000 12,00 0 0 0 1
Total for Team 6,00 43 19 8 0 12 15 4 2 0 0 1 0 517 ,00 0 1 0 3



ATHLETICS

Batting Report

Player UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. Obae OBS SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf SB CS SB%
Fernandez Ovriel 5 1 4 2 2 0 0 0 0 500 500 600 600 1100 0 1000 1 0 0 0 0 2 0 1000
Valkama Heikki 5 3 4 2 2 0 0 0 1 500 500 600 1000 1100 0 1000 1 2 0 0 0 1 0 1000
Vartiainen Janne 5 2 4 2 1 1 0 0 0 500 750 600 600 1350 0 1000 1 0 0 0 0 3 1 750
Aalto Mikko 5 4 5 2 1 1 0 0 1 400 600 400 800 1000 0 1000 0 2 0 0 0 1 0 1000
Anttila Jani 5 1 5 2 1 0 0 1 4 400 1000 400 600 1400 0 1000 0 1 0 0 0 0 0 0
Wirgentius Niko 5 3 5 1 0 1 0 0 1 200 400 200 600 600 0 1000 0 2 0 0 0 0 0 0
Ik�valko Iiro 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 200 0 1 800 0 1 0 0 0 2 0 1000
Modev Martin 4 4 4 4 1 0 0 3 6 1000 3250 1000 1000 4250 0 1000 0 0 0 0 0 1 0 1000
Nymark Sebastian 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 667 0 0 0 0 0 0 0 0
Salminen Saku 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 500 500 500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lehto Tuomas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kortelainen Mika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigg Harri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 45 19 40 15 8 3 0 4 15 375 750 444 622 1194 3 925 3 8 2 0 0 10 1 909

Fielding Report