ICEBREAKERS - EXPOS

05.05.2003



ICEBREAKERS

Batting Report

Player G UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg 3Avg. Trend HS Slg Obp. Obae OBS HRfrq SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf TB RC TA SB CS SB%
Fernandez Sergio 1 7 5 4 4 3 1 0 0 3 1000 1000 0 1 1250 1000 1000 2250 0,00 0 1000 3 0 0 0 0 5 8,38 0,00 5 0 1000
R�m� Anssi 1 7 1 3 2 1 1 0 0 2 667 667 0 1 1000 857 857 1857 0,00 0 1000 3 0 1 0 0 3 3,46 7,00 0 0 0
Blumme Juho 1 4 1 4 2 2 0 0 0 1 500 500 0 1 500 500 750 1000 0,00 0 1000 0 1 0 0 0 2 1,26 1,50 1 0 1000
Virkkunen Mika 1 6 1 4 2 1 1 0 0 0 500 500 0 1 750 667 667 1417 0,00 0 1000 0 0 2 0 0 3 2,35 2,50 0 0 0
V�nsk� Jukka 1 7 1 3 1 1 0 0 0 3 333 333 0 1 333 714 714 1048 0,00 0 1000 3 0 1 0 0 1 1,83 3,00 1 0 1000
Kumpulainen Antti 1 7 2 7 2 1 1 0 0 1 286 286 0 1 429 286 429 714 0,00 3 571 0 1 0 0 0 3 1,01 0,80 1 0 1000
Alakas Onur 1 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 0,00 2 0 4 0 0 0 0 0 1,39 3,00 2 0 1000
Markow John 1 6 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333 500 333 0,00 2 500 2 1 0 0 0 0 0,17 0,50 0 0 0
Saaristo Jussi 1 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 571 571 571 0,00 0 1000 3 0 1 0 0 0 1,11 1,75 3 1 750
V�nsk� Simopekka 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
Total for Team 1 59 19 36 13 9 4 0 0 12 361 0 0 6 472 610 661 1082 ,00 7 806 18 3 5 0 0 17 17,64 2,21 13 1 929

TEAM: Fielding Report

Player G Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
Alakas Onur 1 9 1 0 0 0 0 1 0 1 500
Blumme Juho 1 6 1 2 0 0 0 1 1 2 600
Fernandez Sergio 1 9 0 3 0 0 0 1 0 1 750
Kumpulainen Antti 1 9 1 0 0 0 0 1 0 1 500
Markow John 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R�m� Anssi 1 9 9 1 0 0 0 0 0 0 1000
Saaristo Jussi 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1000
Virkkunen Mika 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V�nsk� Jukka 1 9 15 4 0 3 13 0 1 1 950
V�nsk� Simopekka 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 1 9 27 11 0 3 13 4 2 6 864

TEAM: Pitching Report

Player G IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA WIN% GP RATIO CG GS Shut K/G W/G SO
Blumme Juho 1 3,67 23 8 4 0 3 7 0 4 0 1 0 0 438 9,82 1000 1 2,73 0 0 0 19,64 7,36 8
Virkkunen Mika 1 5,33 31 10 7 0 6 8 2 1 0 0 0 0 333 11,81 0 1 2,63 0 1 0 15,19 10,13 9
Total for Team 1 9,00 54 18 11 0 9 15 2 5 0 1 0 0 375 ,00 1000 2 2,67 0 1 0 ,00 ,00 17


EXPOS

Batting Report

Player G UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg 3Avg. Trend HS Slg Obp. Obae OBS HRfrq SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf TB RC TA SB CS SB%
Salmenper� Perttu 1 6 3 4 3 2 0 0 1 1 750 750 0 1 1500 833 833 2333 4,00 1 750 2 0 0 0 0 6 6,73 11,00 3 0 1000
Kurvinen Jukka 1 6 2 5 3 3 0 0 0 3 600 600 0 1 600 667 667 1267 0,00 1 800 1 0 0 0 0 3 2,87 3,00 2 0 1000
H�r� Jari 1 6 2 4 2 0 1 1 0 5 500 500 0 1 1250 667 667 1917 0,00 0 1000 1 0 1 0 0 5 4,03 4,00 1 0 1000
Lepp�nen Roni 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 500 500 0 1 500 667 667 1167 0,00 1 500 1 0 0 0 0 1 0,42 1,00 0 1 0
Liiri Timo 1 6 4 2 1 1 0 0 0 0 500 500 0 1 500 833 833 1333 0,00 1 500 2 0 2 0 0 1 2,05 3,50 2 1 667
Miettinen Jari 1 6 2 6 3 2 1 0 0 0 500 500 0 1 667 500 833 1167 0,00 1 833 0 2 0 0 0 4 1,85 1,75 3 1 750
Kaistinen Jere 1 6 2 4 1 1 0 0 0 1 250 250 0 1 250 500 500 750 0,00 2 500 1 0 1 0 0 1 1,28 1,67 2 0 1000
Nwose Roland 1 4 2 4 1 0 0 0 1 1 250 250 0 1 1000 250 500 1250 4,00 2 500 0 1 0 0 0 4 1,00 1,33 0 0 0
Liljeberg Mikko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
M�kip�� Olli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
Parkkinen Tapio 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 0,00 1 500 1 0 0 0 0 0 0,09 0,50 0 0 0
Pennanen Martti 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 500 0,00 1 0 0 0 1 0 0 0 0,13 1,00 0 0 0
Ropponen Tero 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
Ropponen Tuomas 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
Sinisalo Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
Total for Team 1 54 18 40 15 10 2 1 2 12 375 0 0 8 625 537 593 1162 20,00 17 575 9 3 5 0 0 25 17,04 1,86 13 3 813

TEAM: Fielding Report

Player G Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
H�r� Jari 1 9 3 2 1 0 0 1 0 1 833
Kaistinen Jere 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
Kurvinen Jukka 1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 1000
Lepp�nen Roni 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liiri Timo 1 7 2 3 1 0 0 0 0 0 1000
Liljeberg Mikko 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miettinen Jari 1 9 5 1 0 0 0 0 0 0 1000
M�kip�� Olli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nwose Roland 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkkinen Tapio 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 500
Pennanen Martti 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tero 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1000
Ropponen Tuomas 1 7 0 3 0 0 0 0 1 1 750
Salmenper� Perttu 1 9 10 3 0 1 13 0 1 1 929
Sinisalo Joni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 1 9 24 15 2 1 13 2 2 4 907

TEAM: Pitching Report

Player G IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA WIN% GP RATIO CG GS Shut K/G W/G SO
H�r� Jari 1 2,33 19 9 5 0 2 6 0 3 0 0 1 0 429 19,29 0 1 3,43 0 0 0 3,86 7,71 1
Kurvinen Jukka 1 6,00 40 10 10 0 16 7 0 2 0 0 0 0 318 15,00 0 1 3,83 0 1 0 9,00 24,00 6
Total for Team 1 8,33 59 19 15 0 18 13 0 5 0 0 1 0 361 ,00 0 2 3,72 0 1 0 ,00 ,00 7