14.5.2003

TEAM - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - TOT
Expos 1 3 1 3 4 1 1 - - 14
Urhot 0 0 2 0 0 0 0 - - 2



EXPOS

Batting Report

Player UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. Obae OBS SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf SB CS SB%
Miettinen Jari 4 4 3 3 1 0 1 1 3 1000 2667 1000 1000 3667 0 1000 0 0 1 0 0 3 0 1000
Liljeberg Mikko 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 2000 0 1000 0 0 0 0 0 1 1 500
Nwose Roland 5 3 5 2 0 1 0 1 1 400 1200 400 600 1600 2 600 0 1 0 0 0 0 0 0
Salmenper� Perttu 5 3 3 1 1 0 0 0 1 333 333 600 800 933 1 667 2 1 0 0 0 3 0 1000
M�kip�� Olli 4 1 3 1 1 0 0 0 0 333 333 500 750 833 1 667 1 1 0 0 0 0 0 0
Kurvinen Jukka 5 2 5 1 1 0 0 0 1 200 200 200 400 400 1 800 0 1 0 0 0 1 0 1000
Liiri Timo 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 2 333 1 0 0 1 0 1 0 1000
Sinisalo Joni 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 400 400 400 1 667 1 0 1 0 0 1 0 1000
Lepp�nen Roni 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 250 500 250 1 667 1 1 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tuomas 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hult Tom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H�r� Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaistinen Jere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkkinen Tapio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennanen Martti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total for Team 43 14 34 9 5 1 1 2 8 265 529 405 524 934 14 588 6 5 2 1 0 10 1 909

Fielding Report

Player Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
Hult Tom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H�r� Jari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaistinen Jere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurvinen Jukka 7 3 1 1 0 0 0 0 0 1000
Lepp�nen Roni 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Liiri Timo 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1000
Liljeberg Mikko 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1000
Miettinen Jari 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
M�kip�� Olli 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
Nwose Roland 7 2 0 0 0 0 0 1 1 667
Parkkinen Tapio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennanen Martti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tuomas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salmenper� Perttu 7 9 0 0 0 3 0 0 0 1000
Sinisalo Joni 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1000
Total for Team 7 21 2 1 0 3 1 1 2 920

Pitching Report

Player IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA CG GS Shut SO
Miettinen Jari 7,00 30 2 1 0 3 5 0 2 0 1 0 0 200 1,29 1 1 0 9
Total for Team 7,00 30 2 1 0 3 5 0 2 0 1 0 0 200 ,00 1 1 0 9



URHOT

Batting Report

Player UP R AB H 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg Obp. Obae OBS SO Cont% BB OBE HP Sacb Sacf SB CS SB%
Harjama Antti 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 2000 0 1000 0 0 0 0 0 1 0 1000
Ligner Meddy 3 1 2 1 1 0 0 0 0 500 500 667 667 1167 0 1000 1 0 0 0 0 1 0 1000
Luoma Heikki 2 1 2 1 0 1 0 0 0 500 1000 500 500 1500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Reiman Mikko 2 0 2 1 1 0 0 0 0 500 500 500 500 1000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
P�lkki Timo 3 0 3 1 0 1 0 0 1 333 667 333 333 1000 1 667 0 0 0 0 0 0 0 0
Aherva Sami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
Biseux Rodrigue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoggard Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiiskinen 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 0 0 0 0 0 0 0 0
Korpiniemi Timo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Koskinen Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liukolampi Tapio 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekkala Tero 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Raphanel Cyril 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 0 1000 2 0 0 0 0 0 0 0
Wallin Kristoffer 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 1 667 0 0 1 0 0 1 0 1000
Total for Team 30 2 25 5 3 2 0 0 1 200 280 333 333 613 9 640 3 0 2 0 0 3 0 1000

Fielding Report

Player Inn PO A 2B-P CCS CSB EF ET Errors F%
Aherva Sami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biseux Rodrigue 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Harjama Antti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoggard Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiiskinen 7 3 0 0 0 0 1 0 1 750
Korpiniemi Timo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koskinen Antti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligner Meddy 7 14 1 0 1 10 0 0 0 1000
Liukolampi Tapio 7 1 0 0 0 0 1 0 1 500
Luoma Heikki 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekkala Tero 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P�lkki Timo 7 2 1 0 0 0 0 1 1 750
Raphanel Cyril 7 0 1 0 0 0 1 0 1 500
Reiman Mikko 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Wallin Kristoffer 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1000
Total for Team 7 21 3 0 1 10 6 1 7 774

Pitching Report

Player IP #BAT RS ER Bk BB HITS HR HP WP W L S AVG ERA CG GS Shut SO
Aherva Sami 2,00 9 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 375 4,50 0 0 0 4
P�lkki Timo 5,00 34 12 5 0 5 6 1 2 0 0 1 0 222 9,00 0 1 0 10
Total for Team 7,00 43 14 6 0 6 9 2 2 0 0 1 0 257 ,00 0 1 0 14