Tigers - Giants, Hakamets� (8.5. 18:00)

Toukokuussa aloitetun pelin saattiin nyt hein�kuussa viimeist��n pelattu loppuun. J�ttil�iset olivat yhdell� juoksulla johdossa ennen Tiikereiden viimeisen l�yntivuoron alkua seitsem�ss� vuoroparissa. Pari virheiden johdosta Tigers tulivat tasoihin ja lis�vuoroparissa he my�s saivat voittojuoksun kotiin.

Tuomarit:
Sarjanen (Plate)
Camus (1B)
Miettinen (2B)
Kirjuri:
Liukolampi/R�ber
Parhaat pelaajat:
Otto Nojonen (K)
Juan Adames (V)
Sy�tt�j�t:
Akira Ropo (W)
Tony Jones (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 0 0 1 2 2 1 1 0 = 7
Giants 3 0 1 0 5 3 0 0 = 12
Tigers 1 0 3 7 0 0 1 1 = 13
LOB 1 0 1 3 0 0 3 2 0 = 10

Tigers
Ly�nti ja kentt�peli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Otto Nojonen 7 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0
Olivier Paredes 6 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Tomi Krogerus 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1
Arni Hukari 1 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1
Tommi Harala 8 8 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Akira Ropo 5,1 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
Jarkko Vilkkil� 3 8 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0
Mikko Salmensuo 9 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Lassi Autio 2 8 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 14 2
Toni Sj�man 9,4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarmo Rintala 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Remberto Martinez 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Klaus Tamminen 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarne Juutilainen 6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Juha Kurki 7 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Totaalit: 46 41 16 1 0 0 4 0 0 1 0 7 13 10 10 1 2 2 24 6
Sy�tt�
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Arni Hukari 5.2 11 6 9.53 17.47 32 7 0 10 7 1 0 0
Akira Ropo 2.1 1 0 0 3.86 11 3 0 4 0 0 0 0
Totaalit: 8 12 6 6.75 13.5 43 10 0 14 7 1 0 0
Giants
Ly�nti ja kentt�peli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Mika Duffy 8,3 8 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0
Jesus Caballero 4 8 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 4 0 1 0 3 1
Tony Jones 1 8 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2
Raphael Raeber 6 6 4 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 1 2 0
Juan Adames 7,3,8 8 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 3 0 1 0 1 0
Nathan Adair 5 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Michael Child 2 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 2 7 2
Laureano Dominguez 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Steven Velte 9 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Miranda 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniel Stenb�ck 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Veli-Pekka T�hrinen 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Antonio Munoz 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Deivi Martinez 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 43 35 9 1 0 0 7 1 0 0 0 14 11 8 19 0 6 3 23 6
Sy�tt�
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tony Jones 7.2 13 3 3.52 15.26 46 17 0 7 4 0 0 3
Totaalit: 7.2 13 3 3.52 15.26 46 17 0 7 4 0 0 3