Icebreakers - Giants, Ruskeasuo (20.6. 13:00)

Tuomarit:
Tapio Liukolampi (Plate)
Markku Riiheläinen (1B)
Kirjuri:
Päivi Pihlaka
Parhaat pelaajat:
Joonas Kantonen (K)
Todd Bernash (V)
Syöttäjät:
Joonas Kantonen (W)
Michael Child (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 1 0 1 2 2 0 0 0 = 7
Giants 3 0 0 0 2 1 = 6
Icebreakers 0 2 2 7 2 3 = 16
LOB 1 1 1 1 2 3 0 0 0 = 9

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6,5 6 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 3 1
Ville Parkkinen 8 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Simopekka Vänskä 9 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jarmo Niémi 2 6 5 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 1
Mika Virkkunen 7,4 6 5 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
Antti Kumpulainen 4,6 6 5 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1
Joonas Kantonen 5,1 6 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 1
Anssi Rämä 3,7,8 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1
Tomio Pihkala 1,3 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6 0
Sampo Pihkala 9,7 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0
Totaalit: 41 31 9 2 0 0 4 5 0 1 0 3 17 6 16 0 1 2 18 6
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tomio Pihkala 1.1 3 1 6.75 20.25 9 3 0 0 1 0 0 0
Joonas Kantonen 4.2 3 2 3.86 5.79 22 6 0 4 4 0 0 0
Totaalit: 6 6 3 4.5 9 31 9 0 4 5 0 0 0
Giants
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jeremy Otis 5 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1
Todd Bernash 8 6 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0
Dawri Martinez 7 6 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3 0
Raphael Räber 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Antonio Muños 6,9 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
Barry Mederrick 4,6 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
Omar Miranda 3 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Jesus Caballaro 9,4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Child 1 6 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Juhani Kortelainen 2 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Totaalit: 31 26 3 5 1 0 5 0 0 0 0 4 6 3 3 1 7 3 16 2
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Michael Child 6 16 7 10.5 24 41 11 0 3 4 5 1 2
Totaalit: 6 16 7 10.5 24 41 11 0 3 4 5 1 2