Finaalit - Athletics

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Vartiainen Janne 19 14 6 5 2 0 0 3 0.500 0.643 1 0.632 0.000 0 1.000 4 0 0 0 4 1 0.800
Colliander Henrik 11 9 2 3 0 0 0 2 0.333 0.333 2 0.455 0.000 2 0.778 0 0 0 0 0 0 0.000
Anttila Jani 14 9 3 3 0 0 0 2 0.333 0.333 0 0.429 0.000 2 0.778 3 2 0 0 0 0 0.000
Muñoz Antonio 10 9 0 1 1 0 0 2 0.222 0.333 0 0.300 0.000 1 0.889 1 0 0 0 0 0 0.000
Kortelainen Jani 11 10 1 2 0 0 0 0 0.200 0.200 0 0.273 0.000 4 0.600 1 0 0 0 0 0 0.000
Pigg Jaakko 7 5 1 0 1 0 0 0 0.200 0.400 1 0.429 0.000 4 0.200 1 0 0 0 0 0 0.000
Child Michael 6 5 0 1 0 0 0 0 0.200 0.200 0 0.333 0.000 2 0.600 1 0 0 0 0 0 0.000
Pigg Harri 15 13 1 0 1 0 1 3 0.154 0.462 0 0.267 13.000 4 0.692 2 0 0 0 0 0 0.000
Reinman Mikko 7 7 0 1 0 0 0 0 0.143 0.143 0 0.143 0.000 3 0.571 0 0 0 0 0 0 0.000
Valkama Heikki 16 13 4 0 1 0 0 0 0.077 0.154 0 0.250 0.000 1 0.923 3 0 0 0 1 0 1.000
Jones Tony 16 14 3 0 1 0 0 2 0.071 0.143 0 0.188 0.000 0 1.000 2 0 0 0 2 0 1.000
Hoppe Cord 9 7 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.222 0.000 1 0.857 2 0 0 0 0 0 0.000
Modev Martin 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Cavallero Jesus 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
143 117 24 16 7 0 1 14 0.205 0.291 4 0.336 117.000 25 0.786 20 2 0 0 7 1 0.875

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Vartiainen Janne 30 2 7 3 2 5 0.643
Pigg Harri 30 3 1 2 0 2 0.667
Jones Tony 30 12 8 3 0 3 0.870
Valkama Heikki 27 12 1 1 0 1 0.929
Anttila Jani 26 26 4 2 0 2 0.938
Kortelainen Jani 21.2 2 5 3 0 3 0.700
Muñoz Antonio 21 6 0 0 0 0 1.000
Colliander Henrik 21 3 6 0 0 0 1.000
Reinman Mikko 16 3 4 1 0 1 0.875
Hoppe Cord 15 1 3 4 1 5 0.444
Pigg Jaakko 14 2 0 1 0 1 0.667
Child Michael 12 4 1 2 0 2 0.714
Cavallero Jesus 3 3 0 0 0 0 1.000
Modev Martin 1.1 1 0 0 0 0 1.000
268 80 40 22 3 25 0.828

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Pigg Harri 9 7 0 0 7 47 9 8 7 0 0 0 0 0 0 1
Jones Tony 6 3 0 0 4.5 29 6 4 6 1 0 0 0 0 0 1
Hoppe Cord 0 4 4 - - 4 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0
Vartiainen Janne 12.1 34 13 9.49 24.81 88 18 9 25 3 0 8 3 1 0 1
Kortelainen Jani 2.2 9 5 16.88 30.38 21 7 1 2 0 1 1 2 0 0 0
30 57 22 6.6 17.1 189 40 22 43 5 1 12 5 1 0 3