Runkosarja - Athletics (6 - 6)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Vartiainen Janne 57 44 24 19 2 1 1 18 0.523 0.682 2 0.632 44.000 4 0.909 11 0 0 0 18 1 0.947
Colliander Henrik 7 6 3 3 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0.571 0.000 1 0.833 1 0 0 0 3 0 1.000
Modev Martin 46 40 11 7 6 0 1 15 0.350 0.575 1 0.391 40.000 4 0.900 3 2 0 0 7 0 1.000
Valkama Heikki 36 29 12 9 0 1 0 7 0.345 0.414 0 0.472 0.000 1 0.966 7 0 0 0 6 0 1.000
Jones Tony 56 38 17 9 3 1 0 15 0.342 0.474 0 0.518 0.000 6 0.842 16 2 0 0 11 1 0.917
Räber Raphael 11 9 2 3 0 0 0 2 0.333 0.333 0 0.455 0.000 1 0.889 2 0 0 0 1 0 1.000
Child Michael 31 22 12 3 2 1 1 4 0.318 0.636 1 0.516 22.000 8 0.636 8 0 0 0 7 0 1.000
Reinman Mikko 37 27 11 6 1 1 0 3 0.296 0.407 1 0.486 0.000 10 0.630 9 0 0 0 2 0 1.000
Muñoz Antonio 60 43 14 9 3 0 0 8 0.279 0.349 2 0.483 0.000 9 0.791 15 0 0 0 7 1 0.875
Cavallero Jesus 26 20 4 5 0 0 0 2 0.250 0.250 0 0.423 0.000 3 0.850 6 0 0 0 4 0 1.000
Hoppe Cord 8 8 1 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0 0.250 0.000 2 0.750 0 0 0 0 1 0 1.000
Kortelainen Jani 25 19 3 2 1 0 1 6 0.211 0.421 0 0.360 19.000 8 0.579 5 1 0 0 2 1 0.667
Miranda Omar 32 29 7 4 2 0 0 6 0.207 0.276 1 0.281 0.000 9 0.690 2 0 0 0 4 0 1.000
Aalto Mikko 9 6 2 0 0 0 1 3 0.167 0.667 0 0.444 6.000 0 1.000 3 0 0 0 2 0 1.000
Pigg Jaakko 26 24 3 3 0 0 0 3 0.125 0.125 0 0.192 0.000 9 0.625 2 0 0 0 1 0 1.000
Pigg Harri 39 25 9 3 0 0 0 3 0.120 0.120 0 0.436 0.000 9 0.640 14 0 0 0 6 2 0.750
Anttila Jani 24 20 4 1 1 0 0 3 0.100 0.150 0 0.217 0.000 0 1.000 3 0 1 0 2 0 1.000
Leimio Mikko 11 9 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.182 0.000 2 0.778 2 0 0 0 0 0 0.000
541 418 140 88 21 5 5 99 0.285 0.395 8 0.437 83.600 86 0.794 109 5 1 0 84 6 0.933
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 30 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Vartiainen Janne 89.1 13 22 0 7 7 0.833
Jones Tony 89 56 14 2 5 7 0.909
Muñoz Antonio 88.1 22 7 4 4 8 0.784
Modev Martin 74 15 1 2 0 2 0.889
Reinman Mikko 68.1 14 11 4 0 4 0.862
Pigg Harri 60.1 22 17 8 5 13 0.750
Child Michael 52 16 14 0 1 1 0.968
Valkama Heikki 51.1 14 1 2 0 2 0.882
Miranda Omar 51 23 10 8 3 11 0.750
Pigg Jaakko 47.1 14 2 2 2 4 0.800
Kortelainen Jani 43.1 12 0 4 1 5 0.706
Cavallero Jesus 41 10 9 8 2 10 0.655
Anttila Jani 41 42 1 2 1 3 0.935
Leimio Mikko 16.1 2 5 3 0 3 0.700
Räber Raphael 16.1 2 9 0 0 0 1.000
Hoppe Cord 15 1 2 1 1 2 0.600
Aalto Mikko 14 6 2 0 2 2 0.800
Colliander Henrik 9 1 2 0 0 0 1.000
867 285 129 50 34 84 0.831

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Jones Tony 14.1 24 7 4.4 15.07 80 15 2 18 2 0 4 0 0 0 2
Muñoz Antonio 3.1 5 2 5.4 13.5 18 3 2 5 2 1 1 0 1 0 0
Child Michael 8 10 6 6.75 11.25 42 11 2 2 3 0 2 1 0 0 0
Vartiainen Janne 66 108 60 8.18 14.73 385 103 47 44 5 1 10 5 5 0 3
Pigg Harri 4.1 11 9 18.69 22.85 32 5 5 10 1 2 0 0 0 0 1
Räber Raphael 0.1 3 2 54 81 6 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0
96.1 161 86 8.03 15.04 563 138 58 83 13 5 19 6 6 0 6