Playoff - Icebreakers

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Murtomaa Tuomas 5 3 3 0 1 0 1 3 0.667 2.000 0 0.800 3.000 0 1.000 2 0 0 0 0 0 0.000
Valdivia Augusto 16 14 5 5 2 0 1 2 0.571 0.929 0 0.625 14.000 1 0.929 2 0 0 0 4 1 0.800
Niemi Jarno 15 11 6 3 1 0 1 4 0.455 0.818 1 0.600 11.000 0 1.000 3 0 0 0 0 1 0.000
Rämä Anssi 16 14 6 4 2 0 0 1 0.429 0.571 0 0.500 0.000 0 1.000 2 0 0 0 0 0 0.000
Cotuy José Miguel 16 16 5 1 2 0 3 6 0.375 1.063 0 0.375 5.333 3 0.813 0 0 0 0 2 1 0.667
Virkkunen Mika 16 11 3 3 1 0 0 3 0.364 0.455 0 0.563 0.000 1 0.909 5 0 0 0 0 0 0.000
Vänskä Jukka 16 15 7 3 1 1 0 0 0.333 0.533 0 0.375 0.000 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0.000
Saaristo Jussi 18 14 5 2 1 0 0 0 0.214 0.286 0 0.389 0.000 2 0.857 4 0 0 0 4 0 1.000
Fernandez Sergio 19 16 3 2 0 0 0 0 0.125 0.125 0 0.263 0.000 3 0.813 3 0 0 0 3 0 1.000
Pihkala Sampo 11 8 2 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0 0.364 0.000 0 1.000 3 0 0 0 0 0 0.000
Aalto Niko 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Kumpulainen Antti 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0.000
150 124 45 24 11 1 6 19 0.339 0.589 1 0.453 20.667 12 0.903 25 0 0 0 13 3 0.813

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Virkkunen Mika 23 1 1 2 1 3 0.400
Vänskä Jukka 23 7 2 1 0 1 0.900
Fernandez Sergio 23 7 3 0 0 0 1.000
Cotuy José Miguel 23 7 1 1 1 2 0.800
Saaristo Jussi 23 4 1 1 0 1 0.833
Valdivia Augusto 23 4 7 0 0 0 1.000
Rämä Anssi 23 10 1 1 0 1 0.917
Niemi Jarno 19 15 2 1 0 1 0.944
Pihkala Sampo 17 3 0 1 0 1 0.750
Murtomaa Tuomas 6 0 0 0 0 0 0.000
Kumpulainen Antti 2 1 0 0 0 0 1.000
Aalto Niko 2 0 0 0 0 0 0.000
207 59 18 8 2 10 0.885

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Cotuy José Miguel 2 5 0 0 22.5 16 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0
Fernandez Sergio 7.1 6 1 1.23 7.36 36 8 3 3 3 0 0 1 0 0 0
Vänskä Jukka 6.1 22 6 8.53 31.26 53 16 12 14 4 0 1 0 0 0 1
Murtomaa Tuomas 4.2 8 6 11.57 15.43 26 5 7 8 0 0 1 0 0 0 0
Niemi Jarno 1.1 4 4 27 27 13 2 3 6 1 0 3 0 0 0 1
Virkkunen Mika 1.1 6 5 33.75 40.5 11 1 3 4 1 0 3 1 0 0 0
23 51 22 8.61 19.96 155 33 30 40 13 0 8 2 0 0 2