Playoff - Expos

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Salmenperä Pertteli 10 6 5 3 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0.700 0.000 0 1.000 4 0 0 0 4 0 1.000
Miettinen Jari 10 6 5 3 0 0 0 2 0.500 0.500 0 0.700 0.000 1 0.833 4 0 0 0 2 0 1.000
Härö Jari 10 7 4 2 1 0 0 2 0.429 0.571 1 0.500 0.000 0 1.000 1 1 0 0 1 0 1.000
Lehtonen Jarmo 9 7 1 2 1 0 0 4 0.429 0.571 0 0.556 0.000 0 1.000 2 0 0 0 1 0 1.000
Mäkipää Olli 10 10 2 2 1 0 0 2 0.300 0.400 0 0.300 0.000 1 0.900 0 0 0 0 1 0 1.000
Liiri Timo 10 8 4 2 0 0 0 2 0.250 0.250 1 0.400 0.000 1 0.875 1 0 0 0 5 0 1.000
Kaistinen Jere 10 9 2 1 1 0 0 4 0.222 0.333 0 0.300 0.000 3 0.667 1 0 0 0 0 0 0.000
Liljeberg Mikko 6 5 0 1 0 0 0 1 0.200 0.200 0 0.333 0.000 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0.000
Parkkinen Tapio 10 6 4 0 1 0 0 0 0.167 0.333 1 0.500 0.000 2 0.667 3 0 0 0 1 1 0.500
Ropponen Tuomas 4 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.250 0.000 1 0.667 1 0 0 0 0 0 0.000
89 67 27 16 5 0 0 17 0.313 0.388 3 0.472 0.000 9 0.866 18 1 0 0 15 1 0.938

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Liiri Timo 16 2 5 0 1 1 0.875
Kaistinen Jere 16 3 0 1 0 1 0.750
Salmenperä Pertteli 16 20 2 0 1 1 0.957
Mäkipää Olli 16 15 0 0 0 0 1.000
Parkkinen Tapio 16 1 2 1 0 1 0.750
Lehtonen Jarmo 16 2 0 1 0 1 0.667
Härö Jari 16 1 0 0 0 0 1.000
Miettinen Jari 16 4 7 1 1 2 0.846
Hattunen Ari 9 0 1 0 0 0 1.000
Ropponen Tuomas 7 0 0 0 0 0 0.000
144 48 17 4 3 7 0.903

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Hattunen Ari 9 3 0 0 3 39 6 12 1 1 0 1 0 1 0 0
Ropponen Tuomas 7 4 4 5.14 5.14 31 4 7 6 0 0 1 1 1 0 0
16 7 4 2.25 3.94 70 10 19 7 1 0 2 1 2 0 0