Runkosarja - Expos (12 - 3)

Lyönti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Mäkipää Olli 33 27 10 12 0 0 0 9 0.444 0.444 0 0.531 0.000 5 0.815 5 0 1 0 1 0 1.000
Lehtonen Jarmo 53 42 15 13 1 0 1 19 0.357 0.452 3 0.491 42.000 7 0.833 8 0 0 0 7 0 1.000
Härö Jari 32 28 16 7 2 1 0 12 0.357 0.500 1 0.406 0.000 2 0.929 2 1 0 0 5 0 1.000
Liiri Timo 64 33 26 10 1 0 0 8 0.333 0.364 2 0.651 0.000 4 0.879 28 0 1 0 27 0 1.000
Kaistinen Jere 36 30 7 8 0 1 1 8 0.333 0.500 1 0.417 30.000 1 0.967 4 1 0 0 7 0 1.000
Miettinen Jari 40 31 11 6 4 0 0 6 0.323 0.452 2 0.462 0.000 7 0.774 6 0 1 0 6 0 1.000
Liljeberg Mikko 31 20 10 5 1 0 0 2 0.300 0.350 1 0.548 0.000 4 0.800 10 0 0 0 2 1 0.667
Salmenperä Pertteli 50 34 20 7 2 0 1 12 0.294 0.441 4 0.520 34.000 2 0.941 12 0 0 0 18 0 1.000
Ropponen Tuomas 40 31 7 6 2 0 0 9 0.258 0.323 2 0.375 0.000 4 0.871 5 2 0 0 3 2 0.600
Sinisalo Joni 45 31 10 7 1 0 0 6 0.258 0.290 0 0.467 0.000 6 0.806 13 1 0 0 7 2 0.778
Nwose Roland 4 4 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0 0.250 0.000 3 0.250 0 0 0 0 0 0 0.000
Ropponen Tero 27 24 4 4 1 0 0 8 0.208 0.250 0 0.296 0.000 1 0.958 3 0 0 0 0 0 0.000
Leppänen Roni 19 15 6 3 0 0 0 2 0.200 0.200 0 0.368 0.000 1 0.933 4 0 0 0 2 0 1.000
Parkkinen Tapio 24 20 6 3 1 0 0 4 0.200 0.250 0 0.250 0.000 2 0.900 2 2 0 0 6 0 1.000
Pennanen Martti 22 16 6 3 0 0 0 2 0.188 0.188 1 0.364 0.000 2 0.875 4 1 0 0 7 1 0.875
Parker Daryn 22 10 6 0 0 0 0 3 0.000 0.000 1 0.524 0.000 3 0.700 10 0 1 0 2 1 0.667
Hattunen Ari 4 2 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0 0.500 0.000 0 1.000 2 0 0 0 1 0 1.000
546 398 162 95 16 2 3 111 0.291 0.364 18 0.465 132.667 54 0.864 118 8 4 0 101 7 0.935
Tummaharmaalla taustavärillä merkityillä pelaajilla ei ole tarpeeksi lyöntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + Häviöt - Luovutukset(häviöt + voitot)
Raja on 33 AP

Kenttä
Nimi I PO AS EF ET E F%
Liiri Timo 93 24 31 2 2 4 0.932
Miettinen Jari 76 21 17 2 4 6 0.864
Lehtonen Jarmo 72 11 4 3 0 3 0.833
Salmenperä Pertteli 69 79 4 0 0 0 1.000
Sinisalo Joni 67 10 0 3 0 3 0.769
Ropponen Tuomas 63 4 11 3 0 3 0.833
Kaistinen Jere 58 13 1 1 1 2 0.875
Härö Jari 48 20 3 2 2 4 0.852
Mäkipää Olli 48 34 2 0 1 1 0.973
Liljeberg Mikko 46 36 3 4 1 5 0.886
Pennanen Martti 42 4 1 2 0 2 0.714
Ropponen Tero 38 3 0 3 1 4 0.429
Parker Daryn 35 8 5 3 0 3 0.813
Parkkinen Tapio 33 6 3 3 0 3 0.750
Leppänen Roni 30 3 1 1 0 1 0.800
Hattunen Ari 29 1 8 1 1 2 0.818
Nwose Roland 9 0 0 0 0 0 0.000
856 277 94 33 13 46 0.890

Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Liiri Timo 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ropponen Tuomas 28 17 4 1.29 5.46 125 21 39 8 5 0 1 1 4 0 1
Miettinen Jari 34 39 18 4.76 10.32 170 34 45 27 7 1 5 0 4 0 0
Hattunen Ari 27 22 15 5 7.33 121 28 24 9 0 1 3 5 2 0 2
Leppänen Roni 2 2 2 9 9 13 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
92 80 39 3.82 7.83 433 88 109 47 12 3 9 6 10 0 3