Runkosarja - Urhot (1 - 14)

Ly�nti
Nimi AP AB R 1B 2B 3B HR RBI Avg Slg HP OB HRfrq K Con% BB SF SH Int SB CS SB%
Lerto Tomi 2 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0 0.500 0.000 1 0.500 0 0 0 0 1 0 1.000
Harjama Antti 10 8 1 2 1 0 0 1 0.375 0.500 0 0.500 0.000 1 0.875 2 0 0 0 0 0 0.000
Liukolampi Tapio 39 34 13 11 1 0 0 2 0.353 0.382 0 0.436 0.000 3 0.912 5 0 0 0 19 2 0.905
P�lkki Timo 25 21 9 2 4 0 1 4 0.333 0.667 0 0.440 21.000 2 0.905 4 0 0 0 2 0 1.000
Hoggard Lee 35 27 8 6 1 0 0 5 0.259 0.296 1 0.400 0.000 5 0.815 6 1 0 0 1 0 1.000
Kiiskinen Anton 28 25 4 4 1 0 1 7 0.240 0.400 0 0.321 25.000 5 0.800 3 0 0 0 3 0 1.000
Pikkarainen Sampsa 31 26 5 4 0 2 0 6 0.231 0.385 1 0.355 0.000 13 0.500 4 0 0 0 0 1 0.000
Pigg Jaakko 39 30 12 3 1 0 1 7 0.167 0.300 1 0.342 30.000 7 0.767 7 0 1 0 2 1 0.667
Koskinen Antti 27 19 6 3 0 0 0 0 0.158 0.158 4 0.407 0.000 7 0.632 4 0 0 0 3 0 1.000
Reinman Mikko 43 33 8 4 1 0 0 3 0.152 0.182 1 0.317 0.000 9 0.727 7 0 2 0 2 2 0.500
Taipale Tero 10 9 1 1 0 0 0 0 0.111 0.111 0 0.200 0.000 4 0.556 1 0 0 0 0 0 0.000
Pigg Hannu 12 9 2 1 0 0 0 1 0.111 0.111 1 0.333 0.000 2 0.778 2 0 0 0 0 0 0.000
Korpiniemi Timo 11 10 1 1 0 0 0 1 0.100 0.100 1 0.182 0.000 7 0.300 0 0 0 0 0 0 0.000
Willer Tex 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Raphanel Cyril 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0.000
Aherva Sami 11 10 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0.091 0.000 4 0.600 1 0 0 0 1 0 1.000
Wallin Kristoffer 14 11 3 0 0 0 0 1 0.000 0.000 1 0.214 0.000 2 0.818 2 0 0 0 0 0 0.000
341 278 73 43 10 2 3 38 0.209 0.291 11 0.346 92.667 72 0.741 48 1 3 0 34 6 0.850
Tummaharmaalla taustav�rill� merkityill� pelaajilla ei ole tarpeeksi ly�ntikertoja: 2.5 * Ottelut = AP
Ottelut = Voitot + H�vi�t - Luovutukset(h�vi�t + voitot)
Raja on 28 AP

Kentt�
Nimi I PO AS EF ET E F%
Pigg Jaakko 65 12 9 11 9 20 0.512
Reinman Mikko 65 12 17 6 1 7 0.806
Hoggard Lee 58 43 3 6 1 7 0.868
Liukolampi Tapio 58 54 13 6 6 12 0.848
Pikkarainen Sampsa 56 6 1 4 1 5 0.583
Koskinen Antti 49 16 10 6 1 7 0.788
Kiiskinen Anton 48 19 6 4 3 7 0.781
P�lkki Timo 41 13 9 2 7 9 0.710
Wallin Kristoffer 25 6 0 2 0 2 0.750
Pigg Hannu 25 0 0 1 0 1 0.000
Korpiniemi Timo 21 0 0 5 0 5 0.000
Taipale Tero 19 1 0 1 0 1 0.500
Aherva Sami 19 1 0 3 3 6 0.143
Harjama Antti 15 0 2 0 1 1 0.667
Lerto Tomi 5 1 1 0 2 2 0.500
Willer Tex 5 1 0 1 0 1 0.500
Raphanel Cyril 2 1 0 2 0 2 0.333
576 186 71 60 35 95 0.730

Sy�tt�
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H K BB HP BK WP HR W S L
Hoggard Lee 2 19 0 0 85.5 32 8 1 12 0 0 4 0 0 0 0
Liukolampi Tapio 14 35 9 5.79 22.5 96 18 9 17 3 0 9 0 1 0 1
P�lkki Timo 21.1 49 24 10.13 20.67 135 37 34 21 7 0 10 1 0 0 3
Koskinen Antti 4 15 6 13.5 33.75 30 10 3 5 0 0 1 1 0 0 0
Aherva Sami 10 48 25 22.5 43.2 97 20 17 28 5 1 7 5 0 0 5
Kiiskinen Anton 8 36 23 25.88 40.5 70 18 3 20 2 1 4 0 0 0 1
Lerto Tomi 2.2 18 13 43.88 60.75 24 9 4 5 0 1 4 0 0 0 0
Pigg Jaakko 2 13 11 49.5 58.5 19 5 0 5 1 0 4 1 0 0 0
64 233 111 15.61 32.77 503 125 71 113 18 3 43 8 1 0 10