Baseball SM-Liiga 2001

Espoon Athletics voitti jo viidennen Suomen mestaruutensa. Finaaleissa kaatui toinen Espoolais joukkuen Expos voitoin 3-1 (12-7, 10-0, 3-7 ja 6-2). Ratkaisevat ottelut pelattiin 9.9. Meilahden kent�ll� eritt�in vetisiss� olosuhteissa.

P�iv� Aika Ottelu Paikka Tulos Tilastot
Finaali:
20.09. 16:00 Expos - Athletics Meilahti 2 - 6  
20.09. 13:00 Athletics - Expos Meilahti 3 - 7  
20.09. 17:00 Expos - Athletics Lepp�vaara 0 - 10  
20.09. 17:00 Athletics - Expos Ruskeasuo 13 - 8  
Pronssipeli:
20.09. 10:00 Puumat - Icebreakers Meilahti 14 - 13  
V�lier�t:
20.08. 17:30 Athletics - IceBreakers Ruskeasuo 11 - 1  
20.08. 17:30 Expos - Puumat Ruskeasuo 13 - 4  
20.09. 16:00 Puumat - Expos Meilahti 6 - 9  
20.09. 12:00 Icebreakers - Athletics Meilahti 9 - 12  
Runkosarja:
20.07. 18:00 Athletics - Urhot Lepp�vaara 16 - 3  
20.05. 12:00 Athletics - Puumat Lepp�vaara 18 - 1 X
20.04. 18:00 Athletics - Expos Lepp�vaara 4 - 3 X
20.05. 18:00 IceBreakers - Athletics Ruskeasuo 3 - 10 X
20.08. 18:00 IceBreakers - Puumat Ruskeasuo 19 - 7  
20.07. 18:00 Athletics - IceBreakers Ruskeasuo 2 - 16  
20.07. 15:00 Expos - Athletics Ruskeasuo 21 - 11  
20.07. 12:00 IceBreakers - Expos Ruskeasuo 12 - 17  
20.08. 18:00 Puumat - Urhot Ruskeasuo 21 - 1  
20.08. 18:00 IceBreakers - Urhot Ruskeasuo 25 - 5  
20.05. 18:00 IceBreakers - Urhot Lepp�vaara 13 - 4 X
20.05. 15:00 Urhot - Expos Lepp�vaara 6 - 26 X
20.07. 18:00 Puumat - Urhot Ruskeasuo 9 - 0 (L) X
20.07. 18:00 IceBreakers - Expos Ruskeasuo 12 - 11  
20.05. 18:00 Urhot - Puumat Ruskeasuo 1 - 12 X
20.07. 18:00 IceBreakers - Urhot Ruskeasuo 18 - 17  
20.07. 15:00 Expos - Urhot Ruskeasuo 23 - 4  
20.06. 18:00 Expos - IceBreakers Lepp�vaara 18 - 5  
20.08. 18:00 Puumat - Expos Ruskeasuo 6 - 10  
20.07. 18:00 IceBreakers - Puumat Ruskeasuo 4 - 9  
20.05. 18:00 Expos - Puumat Lepp�vaara 5 - 15 X
20.05. 18:00 Urhot - Athletics Ruskeasuo 1 - 15 X
20.07. 18:00 Athletics - Puumat Ruskeasuo 11 - 4  
20.07. 15:00 Expos - Athletics Ruskeasuo 6 - 17  
20.07. 12:00 Puumat - Expos Ruskeasuo 6 - 13  
20.06. 18:00 Athletics - IceBreakers Lepp�vaara 5 - 4 X
20.08. 18:00 Puumat - Athletics Ruskeasuo 2 - 20  
20.07. 18:00 Urhot - Athletics Ruskeasuo 0 - 24 X
20.08. 18:00 Expos - Urhot Lepp�vaara 28 - 8  
20.05. 18:00 Puumat - IceBreakers Ruskeasuo 11 - 8 X

Yhteisty�kumppanit: